


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dec 2025 | Rabu | CRL - 446 | 6946 |
| 2 | 16 Dec 2025 | Selasa | CRL - 445 | 6102 |
| 3 | 15 Dec 2025 | Senin | CRL - 444 | 8090 |
| 4 | 14 Dec 2025 | Minggu | CRL - 443 | 3665 |
| 5 | 13 Dec 2025 | Sabtu | CRL - 442 | 8207 |
| 6 | 12 Dec 2025 | Jumat | CRL - 441 | 8274 |
| 7 | 11 Dec 2025 | Kamis | CRL - 440 | 6504 |
| 8 | 10 Dec 2025 | Rabu | CRL - 439 | 3168 |
| 9 | 09 Dec 2025 | Selasa | CRL - 438 | 4839 |
| 10 | 08 Dec 2025 | Senin | CRL - 437 | 3106 |
