


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dec 2025 | Rabu | TWH - 134 | 4208 |
| 2 | 16 Dec 2025 | Selasa | TWH - 133 | 0522 |
| 3 | 16 Dec 2025 | Selasa | TWH - 132 | 3390 |
| 4 | 16 Dec 2025 | Selasa | TWH - 131 | 2675 |
| 5 | 16 Dec 2025 | Selasa | TWH - 130 | 1554 |
| 6 | 16 Dec 2025 | Selasa | TWH - 129 | 7593 |
| 7 | 16 Dec 2025 | Selasa | TWH - 128 | 5245 |
| 8 | 15 Dec 2025 | Senin | TWH - 127 | 3506 |
| 9 | 15 Dec 2025 | Senin | TWH - 126 | 4011 |
| 10 | 15 Dec 2025 | Senin | TWH - 125 | 1115 |
